1. Luas Wilayah
Total luas wilayah Desa Ujunggede adalah ± 426,50 hektare (Ha), yang terdiri dari berbagai peruntukan lahan:
| Jenis Penggunaan Tanah | Luas (Ha) |
|---|---|
| Pemukiman | 85,00 |
| Sawah irigasi teknis | 120,00 |
| Ladang / Tegalan | 105,00 |
| Perkebunan rakyat | 45,00 |
| Hutan rakyat | 30,00 |
| Tanah kuburan / pemakaman umum | 4,00 |
| Tanah fasilitas umum (jalan, lapangan, dll) | 15,00 |
| Tanah pekarangan kosong & lain-lain | 22,50 |
| Jumlah | 426,50 |
2. Batas Wilayah Desa
Desa Ujunggede memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
-
Sebelah Utara: Desa Jatirejo / Jalan Pantura
-
Sebelah Selatan: Desa Losari
-
Sebelah Timur: Kelurahan Purwoharjo
-
Sebelah Barat: Desa Cibiyuk
